產(chǎn)品信息
服務(wù)咨詢 / 聯(lián)系
電話:025~58368115
傳真:025-58368185
手機(jī):13913898515
caixia@njchem.net
鉛鹽/鈣鋅復(fù)合穩(wěn)定劑
應(yīng)用 | NJC代碼 | 類別 | 典型添加量 | 形態(tài) |
門窗型材 | FWJ/PWJ | Pb/CaZn | 3.8-4.5 | 片/粉/粒 |
技術(shù)型材 | FWJ/PWJ | Pb/CaZn | 4.0-5.0 | 片/粉/粒 |
發(fā)泡技術(shù)型材 | FWJ/PWJ | Pb/CaZn | 4.5-5.5 | 片/粉/粒 |
壁板 | GF/PPJ/GPJ | Pb/CaZn | 3.5-5.0 | 片/粉/粒 |
硬質(zhì)板材 | GF/PPJ/GPJ | Pb/CaZn | 3.5-6.0 | 片/粉/粒 |
發(fā)泡板材 | GF/PPJ/GPJ | Pb/CaZn | 5.0-6.5 | 片/粉/粒 |
管材 | DP/PRJ/GRJ | Pb/CaZn | 3.5-5.5 | 片/粉/粒 |
管件 | FFJ/PFJ/GFJ | Pb/CaZn | 5.0-6.0 | 片/粉/粒 |
封邊條 | DP/PKJ/GKJ | Pb/CaZn | 3.5-5.0 | 片/粉/粒 |
電纜料(60-75℃) | C/PKJ/GKJ | Pb/CaZn | 5.0-8.0 | 片/粉/粒 |
電纜料(90-105℃) | C/PKJ/GKJ | Pb/CaZn | 5.0-8.0 | 片/粉/粒 |
產(chǎn)品優(yōu)勢:
¢ 主穩(wěn)定劑和輔助穩(wěn)定劑有機(jī)結(jié)合,兼顧制品動、靜態(tài)穩(wěn)定性要求,賦予制品卓越的熱穩(wěn)定性及耐候性;
¢ 高低熔點潤滑劑有機(jī)協(xié)同,確保脫模性的基礎(chǔ)上降低析出風(fēng)險;
¢ 鈣鋅穩(wěn)定劑采用高效水滑石體系配方,產(chǎn)品初期著色及長期穩(wěn)定性能優(yōu)異;
¢ 全自動化生產(chǎn)線避免重金屬污染
產(chǎn)品包裝:
25kg三合一復(fù)合袋/閥口袋,或塑編集裝噸袋